Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!


Hetzner network is having problems currently !
New on LowEndTalk? Please Register and read our Community Rules.

All new Registrations are manually reviewed and approved, so a short delay after registration may occur before your account becomes active.

Hetzner network is having problems currently !

Hi ,
Does anyone else have problem with the network speed in hetzner currently ?
i tested it in multiple servers and the speed is sometime 2MB/S upload :smiley:

Comments

  • Getting ~950 Mbps down and up. Tested with iperf on Bouygues Telecom server.

    Speedtest.net is not very reliable, especially with higher network speeds.

  • Might not necessarily be caused by their network/server... As said already using speedtest.net (especially without using any other methods either to confirm) isn't a reliable source...

  • MikeAMikeA Member, Patron Provider

    I've had complaints from multiple people about latency spiking over 200ms when it should be like 50ms. Probably congestion as it's only routes inside their network?

  • momkinmomkin Member
    edited April 2020

    I just found out they are doing Network maintenance :smile:

    Maintenance at backboneconnection between Frankfurt and Falkenstein

    Type: Maintenance work
    Categories: Network
    Start: April 20, 2020 11:00:00 PM CEST
    End: April 21, 2020 7:00:00 AM CEST (expected)
    Description: In the above mentioned period, maintenance will be performed at the backboneconnection between Frankfurt and Falkenstein

    This may lead to brief latency issues.

    We apologize for any inconvenience.

    Thank you for your understanding.

    another test :smile:
    Retrieving speedtest.net server list...
    Selecting best server based on ping...
    Hosted by GameAddicted (Lauterbach) [74.17 km]: 55.021 ms
    Testing download speed................................................................................
    Download: 811.98 Mbit/s
    Testing upload speed................................................................................................
    Upload: 87.16 Mbit/s

  • Can you post an iperf result? @momkin

  • @debaser said:
    Can you post an iperf result? @momkin

    [root@server ~]# iperf3 -c ping.online.net -R -p 5203
    Connecting to host ping.online.net, port 5203
    Reverse mode, remote host ping.online.net is sending
    [ 4] local xxx.x.xxx.xxx port 33806 connected to 62.210.18.40 port 5203
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [ 4] 0.00-1.00 sec 14.2 MBytes 119 Mbits/sec
    [ 4] 1.00-2.00 sec 21.4 MBytes 180 Mbits/sec
    [ 4] 2.00-3.00 sec 22.7 MBytes 191 Mbits/sec
    [ 4] 3.00-4.00 sec 25.0 MBytes 210 Mbits/sec
    [ 4] 4.00-5.00 sec 24.8 MBytes 208 Mbits/sec
    [ 4] 5.00-6.00 sec 24.0 MBytes 202 Mbits/sec
    [ 4] 6.00-7.00 sec 24.9 MBytes 209 Mbits/sec
    [ 4] 7.00-8.00 sec 23.8 MBytes 200 Mbits/sec
    [ 4] 8.00-9.00 sec 24.5 MBytes 205 Mbits/sec
    [ 4] 9.00-10.00 sec 24.1 MBytes 203 Mbits/sec


    [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
    [ 4] 0.00-10.00 sec 244 MBytes 205 Mbits/sec 1660 sender
    [ 4] 0.00-10.00 sec 231 MBytes 194 Mbits/sec receiver

    iperf Done.
    [root@server ~]#

  • Impacted as well in two boxes in FSN.

  • @momkin said:

    @debaser said:
    Can you post an iperf result? @momkin

    [root@server ~]# iperf3 -c ping.online.net -R -p 5203

    Add -P4 or -P6 to your command and see if it's the total available bandwidth that's affected or just single flows.

  • hacktekhacktek Member
    edited April 2020

    Here's mine, looks like poo (FSN1-DC14):

    Connecting to host ping.online.net, port 5203
    Reverse mode, remote host ping.online.net is sending
    [  5] local 159.69.58.171 port 34658 connected to 62.210.18.40 port 5203
    [  7] local 159.69.58.171 port 34660 connected to 62.210.18.40 port 5203
    [  9] local 159.69.58.171 port 34662 connected to 62.210.18.40 port 5203
    [ 11] local 159.69.58.171 port 34664 connected to 62.210.18.40 port 5203
    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate
    [  5]   0.00-1.00   sec  10.4 MBytes  86.9 Mbits/sec
    [  7]   0.00-1.00   sec  13.6 MBytes   114 Mbits/sec
    [  9]   0.00-1.00   sec  26.1 MBytes   219 Mbits/sec
    [ 11]   0.00-1.00   sec  28.5 MBytes   239 Mbits/sec
    [SUM]   0.00-1.00   sec  78.6 MBytes   659 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  5]   1.00-2.00   sec  3.78 MBytes  31.7 Mbits/sec
    [  7]   1.00-2.00   sec  2.51 MBytes  21.1 Mbits/sec
    [  9]   1.00-2.00   sec  6.87 MBytes  57.6 Mbits/sec
    [ 11]   1.00-2.00   sec  9.84 MBytes  82.5 Mbits/sec
    [SUM]   1.00-2.00   sec  23.0 MBytes   193 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  5]   2.00-3.00   sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
    [  7]   2.00-3.00   sec  4.22 MBytes  35.4 Mbits/sec
    [  9]   2.00-3.00   sec  7.47 MBytes  62.6 Mbits/sec
    [ 11]   2.00-3.00   sec  11.5 MBytes  96.1 Mbits/sec
    [SUM]   2.00-3.00   sec  28.3 MBytes   237 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  5]   3.00-4.00   sec  4.49 MBytes  37.7 Mbits/sec
    [  7]   3.00-4.00   sec  2.50 MBytes  20.9 Mbits/sec
    [  9]   3.00-4.00   sec  4.93 MBytes  41.4 Mbits/sec
    [ 11]   3.00-4.00   sec  6.58 MBytes  55.2 Mbits/sec
    [SUM]   3.00-4.00   sec  18.5 MBytes   155 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  5]   4.00-5.00   sec  6.12 MBytes  51.3 Mbits/sec
    [  7]   4.00-5.00   sec  4.26 MBytes  35.7 Mbits/sec
    [  9]   4.00-5.00   sec  6.16 MBytes  51.7 Mbits/sec
    [ 11]   4.00-5.00   sec  8.72 MBytes  73.2 Mbits/sec
    [SUM]   4.00-5.00   sec  25.3 MBytes   212 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  5]   5.00-6.00   sec  3.62 MBytes  30.4 Mbits/sec
    [  7]   5.00-6.00   sec  3.03 MBytes  25.4 Mbits/sec
    [  9]   5.00-6.00   sec  2.92 MBytes  24.5 Mbits/sec
    [ 11]   5.00-6.00   sec  5.13 MBytes  43.0 Mbits/sec
    [SUM]   5.00-6.00   sec  14.7 MBytes   123 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  5]   6.00-7.00   sec  5.29 MBytes  44.4 Mbits/sec
    [  7]   6.00-7.00   sec  5.27 MBytes  44.2 Mbits/sec
    [  9]   6.00-7.00   sec  4.16 MBytes  34.9 Mbits/sec
    [ 11]   6.00-7.00   sec  7.19 MBytes  60.3 Mbits/sec
    [SUM]   6.00-7.00   sec  21.9 MBytes   184 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  5]   7.00-8.00   sec  6.73 MBytes  56.4 Mbits/sec
    [  7]   7.00-8.00   sec  7.28 MBytes  61.1 Mbits/sec
    [  9]   7.00-8.00   sec  5.67 MBytes  47.6 Mbits/sec
    [ 11]   7.00-8.00   sec  9.01 MBytes  75.6 Mbits/sec
    [SUM]   7.00-8.00   sec  28.7 MBytes   241 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  5]   8.00-9.00   sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
    [  7]   8.00-9.00   sec  6.39 MBytes  53.6 Mbits/sec
    [  9]   8.00-9.00   sec  4.98 MBytes  41.8 Mbits/sec
    [ 11]   8.00-9.00   sec  7.52 MBytes  63.1 Mbits/sec
    [SUM]   8.00-9.00   sec  24.3 MBytes   204 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  5]   9.00-10.00  sec  3.81 MBytes  32.0 Mbits/sec
    [  7]   9.00-10.00  sec  6.12 MBytes  51.4 Mbits/sec
    [  9]   9.00-10.00  sec  3.47 MBytes  29.1 Mbits/sec
    [ 11]   9.00-10.00  sec  4.91 MBytes  41.2 Mbits/sec
    [SUM]   9.00-10.00  sec  18.3 MBytes   154 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
    [  5]   0.00-10.00  sec  58.1 MBytes  48.7 Mbits/sec  441             sender
    [  5]   0.00-10.00  sec  54.7 MBytes  45.9 Mbits/sec                  receiver
    [  7]   0.00-10.00  sec  61.1 MBytes  51.2 Mbits/sec  671             sender
    [  7]   0.00-10.00  sec  55.2 MBytes  46.3 Mbits/sec                  receiver
    [  9]   0.00-10.00  sec  81.6 MBytes  68.5 Mbits/sec  670             sender
    [  9]   0.00-10.00  sec  72.7 MBytes  61.0 Mbits/sec                  receiver
    [ 11]   0.00-10.00  sec   106 MBytes  89.1 Mbits/sec  1467             sender
    [ 11]   0.00-10.00  sec  98.9 MBytes  83.0 Mbits/sec                  receiver
    [SUM]   0.00-10.00  sec   307 MBytes   258 Mbits/sec  3249             sender
    [SUM]   0.00-10.00  sec   281 MBytes   236 Mbits/sec                  receiver
    
    iperf Done.
    
    Single flow:
    
    Connecting to host ping.online.net, port 5203
    Reverse mode, remote host ping.online.net is sending
    [  5] local 159.69.58.171 port 36076 connected to 62.210.18.40 port 5203
    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate
    [  5]   0.00-1.00   sec  45.4 MBytes   381 Mbits/sec
    [  5]   1.00-2.00   sec  18.1 MBytes   152 Mbits/sec
    [  5]   2.00-3.00   sec  18.1 MBytes   152 Mbits/sec
    [  5]   3.00-4.00   sec  6.30 MBytes  52.9 Mbits/sec
    [  5]   4.00-5.00   sec  6.09 MBytes  51.1 Mbits/sec
    [  5]   5.00-6.00   sec  7.14 MBytes  59.9 Mbits/sec
    [  5]   6.00-7.00   sec  8.34 MBytes  69.9 Mbits/sec
    [  5]   7.00-8.00   sec  4.33 MBytes  36.4 Mbits/sec
    [  5]   8.00-9.00   sec  6.36 MBytes  53.4 Mbits/sec
    [  5]   9.00-10.00  sec  6.59 MBytes  55.3 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
    [  5]   0.00-10.00  sec   138 MBytes   116 Mbits/sec  1157             sender
    [  5]   0.00-10.00  sec   127 MBytes   106 Mbits/sec                  receiver
    
    iperf Done.
    

    Second box (FSN1-DC4) looks fine:

    Connecting to host ping.online.net, port 5203
    Reverse mode, remote host ping.online.net is sending
    [  5] local 94.130.217.200 port 58028 connected to 62.210.18.40 port 5203
    [  7] local 94.130.217.200 port 58032 connected to 62.210.18.40 port 5203
    [  9] local 94.130.217.200 port 58034 connected to 62.210.18.40 port 5203
    [ 11] local 94.130.217.200 port 58036 connected to 62.210.18.40 port 5203
    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate
    [  5]   0.00-1.00   sec  23.1 MBytes   193 Mbits/sec
    [  7]   0.00-1.00   sec  21.5 MBytes   180 Mbits/sec
    [  9]   0.00-1.00   sec  20.9 MBytes   175 Mbits/sec
    [ 11]   0.00-1.00   sec  14.9 MBytes   125 Mbits/sec
    [SUM]   0.00-1.00   sec  80.4 MBytes   674 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  5]   1.00-2.00   sec  23.6 MBytes   198 Mbits/sec
    [  7]   1.00-2.00   sec  21.8 MBytes   183 Mbits/sec
    [  9]   1.00-2.00   sec  21.5 MBytes   180 Mbits/sec
    [ 11]   1.00-2.00   sec  14.3 MBytes   120 Mbits/sec
    [SUM]   1.00-2.00   sec  81.2 MBytes   681 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  5]   2.00-3.00   sec  25.1 MBytes   211 Mbits/sec
    [  7]   2.00-3.00   sec  23.0 MBytes   193 Mbits/sec
    [  9]   2.00-3.00   sec  23.5 MBytes   197 Mbits/sec
    [ 11]   2.00-3.00   sec  16.1 MBytes   135 Mbits/sec
    [SUM]   2.00-3.00   sec  87.7 MBytes   736 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  5]   3.00-4.00   sec  25.9 MBytes   218 Mbits/sec
    [  7]   3.00-4.00   sec  23.8 MBytes   200 Mbits/sec
    [  9]   3.00-4.00   sec  25.2 MBytes   211 Mbits/sec
    [ 11]   3.00-4.00   sec  17.7 MBytes   149 Mbits/sec
    [SUM]   3.00-4.00   sec  92.6 MBytes   777 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  5]   4.00-5.00   sec  27.0 MBytes   227 Mbits/sec
    [  7]   4.00-5.00   sec  25.2 MBytes   211 Mbits/sec
    [  9]   4.00-5.00   sec  27.1 MBytes   227 Mbits/sec
    [ 11]   4.00-5.00   sec  19.4 MBytes   163 Mbits/sec
    [SUM]   4.00-5.00   sec  98.8 MBytes   829 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  5]   5.00-6.00   sec  28.3 MBytes   237 Mbits/sec
    [  7]   5.00-6.00   sec  26.5 MBytes   222 Mbits/sec
    [  9]   5.00-6.00   sec  28.9 MBytes   242 Mbits/sec
    [ 11]   5.00-6.00   sec  21.1 MBytes   177 Mbits/sec
    [SUM]   5.00-6.00   sec   105 MBytes   878 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  5]   6.00-7.00   sec  29.5 MBytes   248 Mbits/sec
    [  7]   6.00-7.00   sec  27.6 MBytes   232 Mbits/sec
    [  9]   6.00-7.00   sec  30.6 MBytes   257 Mbits/sec
    [ 11]   6.00-7.00   sec  22.5 MBytes   189 Mbits/sec
    [SUM]   6.00-7.00   sec   110 MBytes   925 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  5]   7.00-8.00   sec  29.6 MBytes   248 Mbits/sec
    [  7]   7.00-8.00   sec  27.8 MBytes   233 Mbits/sec
    [  9]   7.00-8.00   sec  31.0 MBytes   260 Mbits/sec
    [ 11]   7.00-8.00   sec  23.2 MBytes   194 Mbits/sec
    [SUM]   7.00-8.00   sec   112 MBytes   936 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  5]   8.00-9.00   sec  29.5 MBytes   248 Mbits/sec
    [  7]   8.00-9.00   sec  27.7 MBytes   232 Mbits/sec
    [  9]   8.00-9.00   sec  31.0 MBytes   260 Mbits/sec
    [ 11]   8.00-9.00   sec  23.5 MBytes   197 Mbits/sec
    [SUM]   8.00-9.00   sec   112 MBytes   937 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  5]   9.00-10.00  sec  29.4 MBytes   247 Mbits/sec
    [  7]   9.00-10.00  sec  27.9 MBytes   234 Mbits/sec
    [  9]   9.00-10.00  sec  31.1 MBytes   261 Mbits/sec
    [ 11]   9.00-10.00  sec  23.8 MBytes   200 Mbits/sec
    [SUM]   9.00-10.00  sec   112 MBytes   942 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
    [  5]   0.00-10.00  sec   279 MBytes   234 Mbits/sec  607             sender
    [  5]   0.00-10.00  sec   271 MBytes   227 Mbits/sec                  receiver
    [  7]   0.00-10.00  sec   260 MBytes   218 Mbits/sec  465             sender
    [  7]   0.00-10.00  sec   253 MBytes   212 Mbits/sec                  receiver
    [  9]   0.00-10.00  sec   277 MBytes   232 Mbits/sec  951             sender
    [  9]   0.00-10.00  sec   271 MBytes   227 Mbits/sec                  receiver
    [ 11]   0.00-10.00  sec   202 MBytes   170 Mbits/sec  307             sender
    [ 11]   0.00-10.00  sec   197 MBytes   165 Mbits/sec                  receiver
    [SUM]   0.00-10.00  sec  1017 MBytes   854 Mbits/sec  2330             sender
    [SUM]   0.00-10.00  sec   991 MBytes   831 Mbits/sec                  receiver
    
    iperf Done.
    
    Single flow:
    
    Connecting to host ping.online.net, port 5203
    Reverse mode, remote host ping.online.net is sending
    [  5] local 94.130.217.200 port 58652 connected to 62.210.18.40 port 5203
    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate
    [  5]   0.00-1.00   sec  74.0 MBytes   621 Mbits/sec
    [  5]   1.00-2.00   sec  92.0 MBytes   772 Mbits/sec
    [  5]   2.00-3.00   sec  98.3 MBytes   825 Mbits/sec
    [  5]   3.00-4.00   sec   104 MBytes   870 Mbits/sec
    [  5]   4.00-5.00   sec   108 MBytes   905 Mbits/sec
    [  5]   5.00-6.00   sec   110 MBytes   924 Mbits/sec
    [  5]   6.00-7.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
    [  5]   7.00-8.00   sec   112 MBytes   937 Mbits/sec
    [  5]   8.00-9.00   sec   112 MBytes   937 Mbits/sec
    [  5]   9.00-10.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
    [  5]   0.00-10.00  sec  1.02 GBytes   877 Mbits/sec  381             sender
    [  5]   0.00-10.00  sec  1.01 GBytes   867 Mbits/sec                  receiver
    
    iperf Done.
    
    
Sign In or Register to comment.